多伦多后背摄影论坛

发贴统计 - 最后更新于 2008-07-05 20:51
每月发表的帖子数
月份话题数帖子数 
2002-12 12 40
2003-01 94 563
2003-02 9 54
2003-03 12 174
2003-04 41 607
2003-05 40 422
2003-06 19 230
2003-07 27 605
2003-08 19 433
2003-09 11 306
2003-10 17 283
2003-11 16 264
2003-12 17 297
2004-01 11 186
2004-02 33 552
2004-03 22 321
2004-04 39 401
2004-05 46 744
2004-06 30 423
2004-07 43 779
2004-08 46 420
2004-09 44 404
2004-10 47 473
2004-11 31 276
2004-12 36 366
2005-01 36 407
2005-02 30 408
2005-03 42 475
2005-04 36 473
2005-05 20 442
2005-06 15 286
2005-07 22 209
2005-08 19 255
2005-09 18 197
2005-10 7 104
2005-11 19 315
2005-12 10 89
2006-01 18 224
2006-02 44 295
2006-03 21 251
2006-04 19 267
2006-05 16 302
2006-06 3 90
2006-07 17 220
2006-08 6 128
2006-09 3 96
2006-10 5 120
2006-11 0 16
2006-12 1 34
2007-01 4 137
2007-02 2 56
2007-03 13 137
2007-04 10 262
2007-05 9 385
2007-06 4 116
2007-07 21 357
2007-08 9 115
2007-09 14 302
2007-10 7 258
2007-11 5 289
2007-12 3 51
2008-01 2 41
2008-02 6 118
2008-03 8 155
2008-04 10 131
2008-05 9 147
2008-06 7 173
2008-07 1 26

每周发表的帖子数
星期话题数帖子数 
星期日 226 3392
星期一 198 3194
星期二 170 2420
星期三 167 2167
星期四 156 1958
星期五 234 2704
星期六 182 2747

每小时发表的帖子数
小时话题数帖子数 
00 h - 01 h 19 406
01 h - 02 h 32 579
02 h - 03 h 45 724
03 h - 04 h 69 822
04 h - 05 h 63 735
05 h - 06 h 63 645
06 h - 07 h 64 593
07 h - 08 h 59 553
08 h - 09 h 47 577
09 h - 10 h 54 533
10 h - 11 h 54 645
11 h - 12 h 63 869
12 h - 13 h 83 1131
13 h - 14 h 102 1703
14 h - 15 h 145 2277
15 h - 16 h 139 2291
16 h - 17 h 74 1291
17 h - 18 h 54 771
18 h - 19 h 38 423
19 h - 20 h 22 249
20 h - 21 h 15 166
21 h - 22 h 12 143
22 h - 23 h 8 241
23 h - 00 h 9 215



Powered by UltraThreads®
Copyright© 2000 - 2001 Kelvin Wu. All Rights Reserved.